| 항목 | 스펙 | 비고 | 
|---|---|---|
| 정격 전압 | AC/DC 24V | |
| 허용 전압 오차 | ±20% | |
| 소비 전력(구동) | 10VA [0.4A] | |
| 소비 전력(대기) | 0.5VA[0.02A] | |
| 병렬 결선 운영 | 가능 | 결선도 참조 | 
| 기동 상태 확인(피드백) | 가능 | 결선도 참조 | 
| 결선 방식 | 터미널블럭 | 측면 노출형 | 
| 항목 | 스펙 | 비고 | 
|---|---|---|
| 동작 방식 | Open-Close | 3선식 제어 | 
| 회전력 | Max. 40Nm | |
| 모터 회전 방향 | 설치 시 선택 가능(내장 슬라이드 스위치) | CW/CCW | 
| 메뉴얼 동작 | 가능 (클러치 버튼 누르고 회전) | |
| 회전 각도 | Max. 95° | |
| 동작 시간 | < 30 Sec | 풍량, 전력, 댐퍼 상태에 따라 다소 상이 | 
| 댐퍼 축간 체결 방식 | 렌지 볼트 타입 클램프(M5 x 8mm) | |
| 댐퍼 샤프트 두께 | 8 . . . 13mm | |
| 댐퍼 샤프트 길이 | Min. 40mm | |
| 위치 지시(기계적) | 클램프 포인터를 통한 지시 | |
| 위치 지시(전기적) | 위치 피드백을 통한 지시 | |
| 수동 조작함 | HM-300A, HM-320A 결선 가능 | 
| 항목 | 스펙 | 비고 | 
|---|---|---|
| KIPO | 10-1888894 | |
| 중량 | 약 0.8kg | 포장 제외 | 
            | 결선 | 내용 | 
|---|---|
| ① | (–)전원 : DC24V, 300mA, 10W | 
| ② | 기동(신호) : Control Input AC/DC 24V / [ 3번 단자(+전원)과 연결 시 모터 동작. 해제 시 모터 원복 ] | 
| ③ | (+)전원 : DC24V, 300mA, 10W | 
| ④ | |
| ⑤ | 확인 : + 확인 출력 | 
| ⑥ | 확인 : - 확인 출력 |